





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KRG - 832 | 7074 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | KRG - 831 | 1823 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KRG - 830 | 9750 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KRG - 829 | 6281 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KRG - 828 | 9647 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KRG - 827 | 4381 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KRG - 826 | 7051 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KRG - 825 | 5894 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KRG - 824 | 3546 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KRG - 823 | 6159 |
